| 存储规格 |   | 
        
            | 处理器 | Intel双核64bit存储处理器 | 
        
            | 数据Cache | 4GB | 
        
            | RAID级别 | RAID0、1、5、6、10,支持全局热备 | 
        
            | 容量扩展 | 卷容量在线扩展 | 
        
            | RAID重建 | 支持后台自动重建,支持RAID重建接续 | 
        
            | 磁盘漫游 | 支持 | 
        
            | 快速配置向导 | 智能化中文配置向导 | 
        
            | 系统管理 | 支持远程Web图形界面管理,支持CLI命令行管理 | 
        
            | 部件故障报警 | 支持网络、磁盘等部件故障报警,支持磁盘故障图形化管理 | 
        
            | 故障报警方式 | 远程邮件报警、声鸣警示、集中监控界面提供中文语音报警功能 | 
        
            | 支持逻辑卷数量(LUN) | 1024 | 
        
            | 最大主机数量 | 256 | 
         
            | 连通性 |   | 
        
            | 主机通道 | 3个1Gb/s iSCSI主机通道 | 
        
            | 连接通路 | 3个千兆以太网接口 | 
        
            | 网络存储协议 | iSCSI、NFS、CIFS、HTTP、FTP | 
        
            | 物理规格 |   | 
        
            | 外形尺寸 | 4U,19英寸标准机架式(178 mm H x 432 mm W x 520 mm D) | 
        
            | 重量 | 21±5%Kg(不含硬盘) | 
        
            | 支持硬盘容量 | 1000GB、2000GB、3000GB、4000GB(SATAII / SATAIII,7200 RPM,3.5英寸) | 
        
            | 硬盘插槽数量 | 最大支持24个硬盘槽位 | 
        
            | 风扇冗余 | 支持 | 
        
            | 机群管理功能 |   | 
        
            | 机群集中配置 | 通过单一管理界面即可远程配置多台SkySAN存储设备 | 
        
            | 机群集中监控 | 通过单一管理界面即可远程监控多台SkySAN存储设备的运行状态和故障信息; 集中监控界面支持语音报警功能; | 
        
            | 操作供电规范 |   | 
        
            | 空气温度 | +0℃-+40℃ | 
        
            | 相对湿度 | 10%-90%(非凝结环境) | 
        
            | 电源规格 | 24L03电源规格:单电源100V-240V AC、50Hz-60Hz, 电源总功率:700W | 
        
            | 24S03电源规格:冗余电源100V-240V AC、50Hz-60Hz, 电源总功率:650W | 
        
            | 系统兼容性 |   | 
        
            | 支持操作系统 | Windows Server 2003 / 2008;Windows XP / Vista / Windows 7;Red Hat Linux ;Suse Linux;Mac OS X | 
        
            | 浏览器兼容 | Microsoft Internet Explorer 8.0及以上版本、Firefox4.0及以上版本 | 
        
            | 认证规范 |   | 
        
            | 安全认证 | CCC |